|
深挖中报行情!预增300%牛股 |
|
| www.cnfol.com 2006年06月28日 15:02 中金在线/股票编辑部 紫·梵心 |
600530 G昂立 0.03 0.05 1152.79 预计增长100%以上
600533 G栖霞 0.32 0.30 6408.56 预计增长50%以上。
600543 莫高股份 0.02 0.08 1151.08 预计增长超过50%。
600550 G天威 0.08 0.07 2237.51 预计增幅在100%左右.
600560 金自天正 0.06 0.07 662.36 预测增长50%以上。
600585 G海螺 0.12 0.09 10766.52 预计增长100%以上。
600627 上电股份 0.31 0.36 18905.32 预计将增长50%以上。
600642 G申能 0.14 0.26 69658.58 预计增长30%左右
600685 广船国际 0.06 0.04 2055.28 预计增长100%以上。
600708 G海博 0.05 0.13 4691.88 预计增长50%以上。
600710 常林股份 0.03 0.01 402.47 盈利,预计上升50%以上。
600718 G东软 0.02 0.06 1800.90 预计将增长60%左右。
600738 兰州民百 0.01 0.04 894.12 预计增长100%以上
600748 G实发展 0.02 0.12 7172.60 预计将增长100%以上。
600761 G合力 0.19 0.24 7429.86 预计增长50%以上。
600783 G鲁信 0.01 0.01 219.54 预计增长100%以上.
600794 保税科技 0.01 -0.02 -240.73 预计业绩扭亏为盈且有大幅度增加。
600801 G华新 0.03 0.01 343.48 预计增幅可能超过50%。
600809 山西汾酒 0.26 0.20 8613.93 预计增长将在50%以上。
600814 杭州解百 0.06 0.03 734.47 预计增长50%以上
600824 G益民 0.23 0.18 3520.33 预计大幅上升。
600829 三精制药 0.16 0.07 2788.50 预计增长300%以上。
600840 新湖创业 0.38 0.05 691.70 预计业绩有700%的增长。
600883 博闻科技 0.04 0.04 758.70 预计增长将在50%以上。
600961 G株冶 0.19 0.09 3923.59 如电锌产品价格较高,预计增长100%以上.
600987 G航民 0.03 0.05 1527.92 预计增长50%以上
900935 阳晨B股 0.03 0.06 1334.56 预计增长50%以上
000637 茂化实华 0.02 -0.09 -3268.74 预计比去年同期增长191%。
002013 中航精机 0.04 0.07 360.23 预计净利润将比去年同期增长50%-100%
600296 兰州铝业 0.07 0.10 5488.66 预计净利润较去年同期增长90%以上
横扫下半年大牛股!最大机会是消费股 |
| 共 12 页 [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] |
|
|
【设为首页】【加入收藏夹】【收藏到 网摘 博采】【评论】【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|