投资目标:保值增值; 投资理念:价值发现; 投资策略:低吸高抛; 风险控制:安全第一。
 
公告

 

     白权武,1970年出生,1997年进入股市,2004、2005年通过证券从业资格考试,拥有证券业协会颁发的二级水平证。2000年开始,先后供职于兴业证券、上海飓风、陕西高升、英考鸵鸟,一直从事证券投资管理方面的工作。具有运作大资金的经验,擅长波段操作,时机把握能力一流,立志成为中国优秀的基金经理,为自己和客户创造价值与财富。

文章分类
访问统计
 · 访问总计:
 · 今日访问:
 · 文章总计:473
 · 评论总计:234
[ 2006-06-26 10:12:00 ]
标签:无      阅读对象:所有人

上市公司2006年中报预亏预警一览 

(2006-06-21 11:35:50)

 

 

 

                              每股收益(元)

发布日期  代码  证券简称  2005  2005  2004   预亏/预警备注说明

 

06-06-21 000038 *ST 大通 -0.5560 -0.0160 -0.0740 上半年亏损500万左右

06-06-21 002011 盾安环境  0.2800  0.1300  0.2600 上半年净利下降50%以上

06-06-21 600619   0.3220  0.3800  0.4700 上半年业绩将出现大幅下降

06-06-17 600155   0.1002  0.0607  0.1500 上半年净利润下降50%以上

06-06-15 600239 红河光明 -0.0921  0.0050  0.0029 预计上半年业绩较大亏损

06-06-15 600449 赛马实业  0.4200  0.1600  0.4500 2006年上半年业绩将亏损

06-06-15 600609 *ST 金杯 -0.6890 -0.1770 -0.3530 预计2006年半年继续亏损

06-06-12 000693 *ST 聚友 -0.8500 -0.3000 -0.2800 公司预计上半年将亏损

06-06-12 000703 世纪光华 -0.1700  0.0090  0.0770 2006年上半年亏损

06-06-12 000892 ST -1.2220 -0.2809  0.0083 预计20061-6月亏损

06-06-10 002017 东信和平  0.1276  0.1340  0.4132 061-6月净利下降小于50%

06-06-08 000011 深物业A  0.1530  0.0279  0.1669 预计半年业绩亏损200%以上

06-06-08 000670 *ST 天发 -1.2780 -0.2018 -0.5014 半年利润亏损5000万左右

06-06-07 000688 *ST 朝华 -4.4104 -0.3294 -0.7925 06年中期亏损3500-4500

06-06-05 000506 *ST 东泰 -0.4600 -0.1130 -0.1500 2006年上半年业绩亏损

06-06-01 000979 *ST 科苑 -1.3300 -0.1940 -3.0900 预测上半年亏损

06-05-25 000719 ST -0.8929 -0.0779  0.0066 预测上半年净利可能为亏损

06-05-25 600703 *ST 天颐 -1.3360 -0.1269  0.0021 预计公司2006年上半年亏损

06-05-18 000812 陕西金叶  0.0800  0.0320  0.1000 半年度净利下降50%以上

06-05-12 000650 *ST 九化 -0.6494 -0.0298 -0.3455 预计2006年上半年出现亏损

06-05-12 000707   0.0140  0.0324  0.0130 2006年上半年亏5000万左右

06-04-29 000056 G深国商  0.0317 -0.0160 -0.3340 预计上半年将出现亏损

06-04-29 000058 -0.1778 -0.0065  0.1405 半年度下降100%-150%

06-04-29 000403 *ST 生化 -2.4600 -0.0770 -0.9100 上半年将亏损4000-4500

06-04-29 000415 汇通水利  0.0069  0.0060  0.0406 上半年净利润将亏损

06-04-29 000517 *ST 成功 -1.0500 -0.3100 -0.6300 预计上半年将继续亏损

06-04-29 000578 *ST 数码 -0.4300  0.0020 -0.8000 预计上半年净利润将亏损

06-04-29 000633 *ST 合金 -0.5464 -0.1121 -0.8770 半年度业绩亏损1200万左右

06-04-29 000655 *ST 华陶 -0.3865 -0.1754 -0.5663 预测上半年仍可能为亏损

06-04-29 000699 *ST 佳纸 -3.0000 -0.1756 -0.1780 期末累计净利润仍为亏损

06-04-29 000728 北京化二 -0.6010 -0.3100  0.2950 上半年净利亏损15000

06-04-29 000783 -0.6301 -0.2658  0.0107 半年度业绩将继续出现亏损

06-04-29 000787 *ST 创智 -2.1802  0.0040  0.0240 预计20061-6月亏损

06-04-29 000805 *ST 炎黄 -0.3963 -0.0789 -5.7400 上半度预计亏损金额320

06-04-29 000806   0.0200  0.1000  0.2800 1-6月净利润下降50%以上

06-04-29 000863 *ST 商务 -3.2600 -0.4100 -1.3400 预计亏损2500万元左右

06-04-29 000973   0.0100  0.0670  0.1650 上半年净利下降将超过50%

06-04-29 600052 浙江广厦 -0.3800 -0.0240  0.0300 预计半年度将出现亏损

06-04-29 600084 -0.8000 -0.1000  0.0200 中期累计净利将为亏损

06-04-29 600234 *ST 天龙 -3.1000 -0.6300 -2.2300 预计半年度大幅度减亏

06-04-29 600259 *ST 聚酯 -1.4047 -0.2960 -0.3736 预计半年度仍将出现亏损

06-04-29 600338 ST -0.3414 -0.1600  0.0247 预计2006年上半年将亏损

06-04-29 600422 -0.1400  0.1000  0.5843 期末累计净利下降超过50%

06-04-29 600505 西昌电力 -1.6490  0.0390  0.1100 预计业绩下降50%以上

06-04-29 600653 申华控股 -0.2580 -0.0192  0.0030 预计上半年度公司仍将亏损

06-04-29 600656 *ST 源药 -0.7200 -0.0990  0.0700 期末累计净利可能为亏损

06-04-29 600681 ST 鸿 -0.1104 -0.0468  0.0471 预计半年度仍将出现亏损

06-04-29 600715 *ST 松辽 -0.2660 -0.0480 -0.4100 上半年业绩可能出现亏损

06-04-29 600722 沧州化工 -1.0800  0.0120  0.1300 半年度业绩可能出现亏损

06-04-29 600734 *ST 实达 -0.7985 -0.1079 -0.2711 上半年亏损可能超过5000

06-04-29 600762 *ST 金荔  -----  -0.2350 -0.6800 预计公司05年将继续亏损

06-04-29 600825 华联超市 -0.1500  0.0700  0.1600 预计上半年将出现亏损

06-04-29 600885 力诺太阳  0.0100  0.0200  0.0200 预计亏损额为1400-1650

06-04-28 000007 深达声A  0.0600  0.0300 -0.9900 预计亏损金额大约1000

06-04-28 000100 GTCL集团 -0.1238 -0.2678  0.0948 半年度净利润将出现亏损

06-04-28 000505 *ST 珠江 -0.2117 -0.0537 -0.2741 上半年度业绩仍将出现亏损

06-04-28 000631 *ST 兰宝 -0.5300 -0.2070 -1.5210 预计利润亏损2500-3500

06-04-28 000725 G京东方 -0.7230 -0.6800  0.1410 预计2006年上半年仍亏损

06-04-28 000880 *ST 巨力 -1.0700 -0.1500 -0.7700 预计净利润仍将出现亏损

06-04-28 000885 *ST 春都 -0.3280 -0.1724 -0.5210 期末净利润可能为亏损

06-04-28 000935 四川双马  0.0267  0.0156 -0.2449 上半年累计净利可能为亏损

06-04-28 600029 南方航空 -0.4101 -0.1900  0.0240 期末累积净利润为亏损

06-04-28 600266   0.2430  0.2181  0.1467 上半年净利下降50%以上

06-04-28 600290 -0.2100 -0.0500  0.0100 上半度累计净利润仍将亏损

06-04-28 600369 ST   0.0310 -0.4070 -0.6490 半年度累计利润为亏损

06-04-28 600385 ST -0.5400 -0.0593  0.0200 预计1-6月份累计净利亏损

06-04-28 600466 迪康药业 -0.5900 -0.0500  0.0600 上半年净利润可能为亏损

06-04-28 600629 *ST 棱光 -0.0100 -0.0300 -0.9500 预计上半年将继续亏损

06-04-28 600711 *ST 雄震 -1.9200  0.0980  0.2000 累计净利可能出现大额亏损

06-04-28 600716 耀华玻璃 -0.0084  0.0294  0.0930 期末经营业绩继续大幅亏损

06-04-28 600847 ST渝万里 -0.2500 -0.0840  0.0100 预计上半年仍将出现亏损

06-04-28 600876   0.0100  0.0050  0.0660 2006年半年度业绩亏损

06-04-28 600894 广 -0.1920  0.0520  0.2310 上半年净利润下降50%以上

06-04-27 000034 *ST 深泰 -0.4700 -0.1400 -1.6270 上半年亏损金额约2800

06-04-27 000416 健特生物  0.1200  0.1400  0.3090 累计净利下降50%以上

06-04-27 000757 *ST方向  -1.0600 -0.9060 -0.2300 上半年预计亏损1900

06-04-27 600080 -0.4264  0.0206  0.0390 预计中期仍将出现亏损

06-04-27 600109 成都建投  0.0150  0.0070  0.1870 累计净利润仍可能为亏损

06-04-27 600293   0.0075  0.0148  0.0643 累计净利下降70%以上

06-04-27 600376 G天鸿宝  0.1500  0.1300  0.2700 预计2006年中期将产生亏损

06-04-27 600462 石岘纸业 -0.9763  0.0093  0.1051 预计20061-6月份亏损

06-04-27 600579 黄海股份 -0.4250  0.0064  0.0690 上半年经营业绩可能亏损

06-04-27 600617 *ST 联华  0.0300  0.0370 -0.2500 预计2006年半年度为亏损

06-04-27 600620   0.0200  0.0160  0.0670 预计中期将产生经营性亏损

06-04-27 600634 海鸟发展  0.0800  0.0500  0.0100 上半年净利下降约50%-100%

06-04-27 600727 鲁北化工  0.0080  0.0350  0.0600 上半年净利下降50%以上

06-04-27 600745 *ST 天华 -1.9618 -0.4738 -1.6379 预计亏损金额约700万左右

06-04-27 600758 ST   0.1700 -0.0200 -0.0700 预计可能出现经营性亏损

06-04-27 600802 福建水泥  0.0080 -0.0845  0.1400 预计20061-6月仍将亏损

06-04-27 600807 *ST 济百 -0.2578 -0.1300 -0.3700 预计半年度仍将发生亏损

06-04-27 600860   0.1200  0.0840  0.2300 上半年净利下降50%以上

06-04-26 000583 *ST 托普 -2.9400 -2.1100 -5.9000 半年度亏损2500-3500万元

06-04-26 000657 中钨高新  0.0200  0.0308  0.1212 半年度将亏损500万元左右

06-04-26 000960   0.5310  0.3534  0.6247 中期净利润减少50%以上

06-04-26 600065 *ST 联谊 -0.8521 -0.1133 -0.9980 预计上半年业绩将出现亏损

06-04-26 600115 东方航空  0.0124 -0.0843  0.1102 期末累计净利润仍为亏损

06-04-26 600313 ST -0.0440 -0.0284  0.0137 预计下一报告期末为亏损

06-04-26 600386 -0.3400 -0.0700  0.1400 期末累计净利润很难预测

06-04-26 600506 香梨股份 -0.3900 -0.1000  0.0100 上半年业绩将出现亏损

06-04-26 600576 *ST 庆丰 -0.3600  0.0640 -0.5000 半年度业绩下降50%以上

06-04-26 600766 *ST 烟发 -1.3114 -0.1093 -0.1305 预测上半年净利润为负

06-04-26 600841   0.0120  0.0880  0.4400 累计净利润下降50%以上

06-04-25 000018 G深中冠 -0.2210 -0.0345  0.0052 半年度亏损500-1000

06-04-25 000066   0.7400  0.8600  0.7100 1-6月净利润减少50%-100%

06-04-25 000545 吉林制药 -0.9300 -0.0702  0.0959 半年度亏损1500万元以上

06-04-25 000750 *ST 集琦 -0.5712 -0.0523 -0.6003 预计亏损

06-04-25 000779 *ST 派神 -0.5660  0.0580 -1.9860 上半年净利润下降50%以上

06-04-25 000799 -0.9250 -0.0420  0.1049 半年度净利润将发生亏损

06-04-25 000803 金宇车城 -0.5600  0.0090  0.0330 期末亏损400700万元

06-04-25 002012 凯恩股份  0.1300  0.0890  0.4100 预计净利润下降50%以上

06-04-25 600005   0.6160  0.4010  0.4090 预计净利润下降50%以上

06-04-25 600165 G宁恒力  0.0150 -0.0320  0.0230 预计亏损将减少300万元

06-04-25 600217 秦岭水泥 -0.2099 -0.0200  0.0848 上半年累计净利润为亏损

06-04-25 600339   0.0100  0.0550  0.1800 预计净利下降50%以上

06-04-25 600372 昌河股份  0.0400  0.0100 -0.1200 预计上半年亏损

06-04-25 600516 *ST 海龙 -0.7000  0.0640 -0.4200 预计中期净利润继续亏损

06-04-25 600668 尖峰集团  0.0100 -0.0400  0.0700 预计半年度业绩仍然亏损

06-04-25 600689 上海三毛  0.0364  0.1268 -0.9459 预测上半年度仍将亏损

06-04-25 600735 ST -0.1140  0.0040  0.0140 累计净利润可能为亏损

06-04-25 600790   0.0300  0.0500  0.0580 上半年度净利润为亏损

06-04-24 000555 ST太光 -0.1500 -0.0390  0.0210 预计亏损额在300万左右

06-04-24 000931 -0.7900 -0.0288  0.0859 中期净利亏损4000-6000

06-04-24 600173 *ST 丹江 -0.5830 -0.1970 -0.3530 预计中期业绩仍有亏损可能

06-04-24 600393   0.1400  0.0300  0.1800 累计净利润为亏损

06-04-24 600507   0.1200  0.1500  0.6000 累计实现净利下降50%以上

06-04-24 600581   0.4200  0.3800  0.7400 预计净利润下滑50%以上

06-04-24 600618   0.0040 -0.0347  0.0460 期末净利润仍为亏损

06-04-24 600691 ST -0.3217 -0.0848  0.0364 预计上半年利润将出现亏损

06-04-24 600705 *ST 北亚 -0.2690 -0.0980 -0.2640 预计上半年净利润为负

06-04-22 000023 G深天地 -0.1780 -0.0070  0.0770 预计上半年公司业绩亏损

06-04-22 000404 华意压缩 -0.5500 -0.0260  0.0300 061-6月亏损1500-2000

06-04-22 000586 -0.1010  0.0110  0.1610 预计2006年上半年亏损

06-04-22 000605 G四环药 -0.3100  0.0100  0.1100 预计半年度亏损1500万左右

06-04-22 000613 *ST东海A  0.0206 -0.0086 -0.0390 预计半年度亏损400万左右

06-04-22 000691 *ST 寰岛  0.0473 -0.0758 -0.2098 预测2006年上半年亏损

06-04-22 000795   0.0070  0.0060  0.0220 预计2006年半年业绩亏损

06-04-22 001896 豫能控股  0.0021 -0.2597 -0.2046 上半年亏损减少50%以上

06-04-22 600083 ST -0.1990 -0.0950  0.0110 预计上半年将发生亏损

06-04-22 600137 *ST 长控 -0.7980 -0.1540 -0.5170 预计半年度继续亏损

06-04-22 600282 南钢股份  0.4383  0.3400  1.0400 上半年净利下降50%以上

06-04-22 600397 安源股份 -0.1600  0.0940  0.2531 预计中期净利润将亏损

06-04-22 600500   0.5700  0.3630  0.9510 上半年净利下降50%左右

06-04-22 600714 金瑞矿业 -0.3045 -0.0530  0.0462 预测上半年净利润仍为亏损

06-04-22 600732   0.2602  0.1089  0.2073 预计净利将大幅下降

06-04-22 600850 G华电脑  0.0329  0.0044  0.0202 上半年净利润为略有亏损

06-04-22 600898 三联商社  0.1091  0.0700  0.1640 上半年净利润下降50%以上

06-04-21 000560 ST昆百大  0.2624  0.1702  0.3235 上半年净利下滑超过50%

06-04-21 000975   0.1210  0.0540  0.1400 上半年净利下降50%以上

06-04-21 600984 建设机械 -0.3500 -0.1200  0.1300 预测上半年累计净利亏损

06-04-21 900951 大化B股  0.1000  0.0600  0.0500 2006年半年度将出现亏损

06-04-20 000030 *ST盛润  -0.1983 -0.0584 -0.1662 2006年半年亏损750

06-04-20 000430 -0.3622 -0.0690  0.0104 预计2006年上半年出现亏损

06-04-20 000582   0.0200  0.0630 -0.2400 预计上半年累计净利为亏损

06-04-20 000616 亿城股份  0.1100 -0.0400  0.5720 预计2006年半年将出现亏损

06-04-20 000692 -0.3677 -0.2093  0.0492 预计上半年仍将亏损

06-04-20 002019 鑫富药业  0.3000  0.2200  0.6200 半年度净利润下降50%以上

06-04-20 002042 飞亚股份  0.0600  0.0700  0.2900 预计上半年业绩大幅下降

06-04-20 200992 ST中鲁B -0.1800 -0.0100  0.0100 预计半年度业绩大幅度下降

06-04-20 600207 安彩高科 -0.4147  0.1611  0.5306 预计1-6月份净利仍然亏损

06-04-20 600559 裕丰股份  0.0800  0.0600  0.1100 上半年净利下降50%以上

06-04-20 600823 世茂股份  0.2210  0.2180  0.4660 上半年累计净利润为亏损

06-04-20 600864   0.0100  0.0420  0.1300 上半年净利润下降约90%

06-04-19 000068 赛格三星  0.0515  0.1431  0.3492 1-6月净利亏损4000万左右

06-04-19 000420   0.0826  0.0783  0.1873 1-6月业绩亏损800-1500

06-04-19 000922 阿继电器 -0.3104 -0.0426  0.0051 上半年亏损3000万左右

06-04-19 000982 -1.0800 -0.1270  0.0400 20061-6月公司将亏损

06-04-18 000587 ST